Verein
ZVR Nummer: 559316329 – Vereinsregisterauszug
Präsidium & Vorstand (26.11.2024):
| Präsident & Sektionsleiter Schwimmen: | Wolfgang Raml |
| Vizepräsidentin: | Eva Mack |
| Vizepräsident & Sektionsleiter Fußball: | David Krapf-Günther |
| Vizepräsident & Sektionsleiter Rad: | Thomas Kaider |
| Kassierin: | Christina Schulz |
| Kassierin Stellvertreter: | <derzeit vakant> |
| Schriftführer & Datenschutzexperte: | Thomas Girstmair |
| Schriftführer Stellvertreter: | Georg Weigl |
| Sektionsleiter Squash: | Alan Zalas |
| Sektionsleiter Fechten: | Johannes Hradez |
| Sektionsleiter Wasserball: | Harald Hayek |
| Sektionsleiter Laufen: | Nicholas Schrems |
| Sektionsleiter Eishockey: | Clemens Ederer |
| Sektionsleiterin Petanque: | Agnes Fekete |
| Sektionsleiter Tischfußball: | Sascha Guscheh |
| EMCA Koordinator: | Wolfgang Raml |
| Vertreterin FHT (kooptiert): | Aline Bonso |
| Vertreterin AV (kooptiert): | Sebastian Schönbauer |
| Vertreter Kuratorium (kooptiert): | <derzeit vakant> |
Aufsichtsrat (20.11.2025):
| Mitglied: | Markus Pletterbauer |
| Mitglied: | Martin Pamphlett |
| Mitglied: | Stefan Freytag |
| Mitglied: | Markus Grimm |
| Mitglied: | Maximilian Pesta |
Downloads:
Bankverbindung & Geschäftsordnungen:
| Gesamtverein: | AT11 3200 0000 1223 1973 | |
| Sektion Fechten: | AT42 3200 0000 2421 8869 |  |
| Sektion Rad: | AT60 3200 0000 2421 8836 | |
| Sektion Wasserball: | AT30 3200 0000 2422 0055 |  |
| Sektion Schwimmen: | AT82 3200 0000 2422 0089 |  |
| Sektion Squash: | AT91 3200 0000 2422 0121 | |
| Sektion Laufen: | AT50 3200 0000 2542 0167 | |
| Sektion Fußball: | AT06 2011 1289 2717 0500 |  |
| Sektion Eishockey: | AT23 3200 0000 1269 2604 |  |
| Sektion Petanque: | AT43 3200 0000 1326 0179 |  |
| Sektion Tischfußball: | AT63 3200 0010 1223 1973 | |
| EMCA Projekte: | AT81 3200 0000 1286 1019 | |
| WSC Stadion GmbH: | AT93 2011 1280 2811 2600 | |
Rechnungsprüfer (26.11.2024):
| Günther Pfefferkorn (Fußball) |
| David Seres (Squash) |
Archivare (26.11.2024):
| Sebastian Schönbauer (Fußball) |
|
Schiedsgericht (26.11.2024):
| Bernhard Wuschitz (Fechten) |
| Florian Plasch (Rad) |
| Renate Mowlam (Schwimmen) |
| Alexander Wettig (Squash) |
| Mario Orsi (Fußball) |
Wiener Sport-Club GmbH (FN 546178 d): 100%
Bestellter Geschäftsführer (4.11.2020)
Sport-Club-Platz Stadionerrichtungs- und Betriebs GmbH (FN 228704 f): 100%
Bestellte Geschäftsführer:
Seit 12.12.2022:
| Thomas Girstmair |
| Wolfgang Raml |
| David Krapf-Günther |
29.8.2017 – 12.12.2022:
Impressum